
Клиника современной стоматологии
доктора Макарова

г. Уфа, Ахметова, 225
пн - пт 9:00-20:00, сб 10:00-16:00
вс - выходной
ИМПЛАНТАЦИЯ (ХИРУРГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ)
АНЕСТЕЗИЯ, ИНЬЕКЦИИ, НАРКОЗ
КОНСУЛЬТАЦИЯ
ОРТОДОНТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ
ПАРОДОНТОЛОГИЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ
ПРОФИЛАКТИКА
РЕНТГЕНОЛОГИЯ
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ХИРУРГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ
| Внутрикостная дентальная имплантация системы Astra | 40 000,00 |
| Внутрикостная дентальная имплантация системы Dentium | 20 000,00 |
| Внутрикостная дентальная имплантация системы MIS | 25 000,00 |
| Внутрикостная дентальная имплантация системы Osstem | 20 000,00 |
| Внутрикостная дентальная имплантация системы Strauman | 45 000,00 |
| Внутрикостная дентальная имплантация системы Nobel | 45000,00 |
| Изготовление хирургического шаблона 1-4 имп. | 10 000,00 |
| Изготовление хирургического шаблона 6-10 имп. | 15 000,00 |
| Установка формирователя десны Osstem, Dentium | 2 500,00 |
| Установка формирователя десны MIS | 3 000,00 |
| Установка формирователя десны Astra, Nobel, Strauman | 5 000,00 |
| Аппликационная анестезия | 120,00 |
| Инфильтрационная анестезия | 600,00 |
| Проводниковая анестезия | 600,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 1500,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 0,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 1000,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-пародонтолога первичный | 700,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 0,00 |
| Ортодонтическая коррекция с заменой дуги в брекет-системе самолигирующая | 5 000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы самолигирующая на (1 челюсть) | 50 000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы керамика на (1 челюсть) | 73 000 |
| Ортодонтическое скрепление металлической проволокой (ретейнер) | 7 000 |
| Изготовление ретенционной каппы | 6 000 |
| Ремонт ортодонического аппарата | 1 650 |
| Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой E.Max, Zr | 25 000 |
| Восстановление зуба коронкой временной композитной фрезерованной лабораторным методом | 3 000 |
| Восстановление зуба коронкой временной прямым методом | 2 000 |
| Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической классика | 20 000 |
| Восстановление зуба коронкой постоянной цельнометаллической | 5 500 |
| Восстановление зуба коронкой, виниром постоянной безметалловой E.Max | 25 000 |
| Восстановление зуба штифтовым зубом, временное (1 единица) | 3 050 |
| Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 370 |
| Изготовление армированной дуги литой | 7 250 |
| Изготовление боксерской шины | 4 250 |
| Изготовление зуба литого металлического в несъемной конструкции протеза | 2 200 |
| Изготовление зуба пластмассового простого | 2 450 |
| Изготовление КХС | 8 000 |
| Изготовление пластмасса | 8 000 |
| Изготовление штифтовой конструкции | 5 000 |
| Изготовление штифтовой конструкции с аттачменом | 10 000 |
| Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой Wax-Up, 1 ед | 1 500 |
| Исследование на диагностических моделях челюстей: Функциональный Wax-Up | 3 500 |
| Определение прикуса | 1 500 |
| Определение прикуса при помощи примерки в полости рта результата воскового моделирования Moke-Up | 9 000 |
| Повторная фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций | 250 |
| Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций на композитный цемент | 1 000 |
| Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций Фуджи | 500 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата Osstem, Dentium, MIS временной коронкой | 15 000 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата Osstem, Dentium, MIS металлокерамической коронкой | 25 000 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата Osstem, Dentium, MIS, Zr коронкой индивид.эстетика | 30 000 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата Astra, Nobel, Strauman, металлокерамической коронкой | 30 000 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата Astra, Nobel, Strauman, Zr коронкой индивид.эстетика | 35 000 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата Astra, Nobel, Strauman временной коронкой | 15 000 |
| Протезирование зубов полными съем.пласт.протезами (1чел.) с опорой на импланты на 4х | 140 000 |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 20 000 |
| Протезирование съемными бюгельными протезами (1 челюсть) | 35 000 |
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 18 000 |
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения | 8 500 |
| Снятие несъемной ортопедической конструкции | 1 000 |
| Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 380 |
| Снятие оттиска с одной челюсти для изготовления силиконового ключа | 1 800 |
| Профессиональное отбеливание зубов клиническое Amazing White |
| Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 3 600,00 |
| Временное шинирование при заболеваниях пародонта (1 единица) | 2 000,00 |
| Гидроорошение при заболевании полости рта и зубов | 300,00 |
| Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в обл.одн.чел | 400,00 |
| Постоянное шинирование цельнолитыми съемными конструкциями при заболеваниях пародонта (1 единица) | 2 670,00 |
| Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом (Кюретаж) | 850,00 |
| Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба | 470,00 |
| Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 600 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов комплекс (ультразвук+AirFlow+реминерализующая терапия) | 5 000 |
| Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 170 |
| Радиовизиография | 250 |
| Лечение среднего кариеса без повреждения контактного пункта | 4 100,00 | |
| Лечение среднего кариеса с повреждением контактного пункта | 4 700,00 | |
| Лечение клиновидного дефекта | 3 500,00 | |
| Избирательное полирование зуба | 300,00 | |
| Лечение пульпита одноканального (механическая и медикаментозная обработка корневого канала) | 4 700,00 | |
| Лечение пульпита двуканальногоканального (механическая и медикаментозная обработка корневых каналов) | 5 800,00 | |
| Лечение пульпита трехнакальногоканального (механическая и медикаментозная обработка корневых каналов) | 7 000,00 | |
| Лечение пульпита четырехканальногоканального (механическая и медикаментозная обработка корневых каналов) | 8 300,00 | |
| 5 060,00 | |
| Лечение периодонтита двуканальногоканального (механическая и медикаментозная обработка корневых каналов) | 6 250,00 | |
| Лечение периодонтита трехнакальногоканального (механическая и медикаментозная обработка корневых каналов) | 7 450,00 | |
| Лечение периодонтита четырехканальногоканального (механическая и медикаментозная обработка корневых каналов) | 8 700,00 | |
| Пломбирование одного канала методом латеральной конденсации гуттаперчи | 1 640,00 | |
| Пломбирование одного канала лекарственными препаратами при лечении периодонтита | 500,00 | |
| Наложение временной пломбы "Кависил" | 300,00 | |
| Наложение стеклоиономерной временной пломбы | 1 000,00 | |
| Восстановление коронковой части зуба при мопощи урепляющих конструкций (стекловолоконный штифт) | 5 500,00 | |
| 4 500,00 | |
| 2 200,00 | |
| 3 600,00 | |
| Эстетико-функциональная реставрация зубов с помощью композитных светоотражающих материалов по Блэку II,III | 4 200,00 | |
| Эстетико-функциональная реставрация зубов с помощью композитных светоотражающих материалов по Блэку IV | 5 000,00 | |
| Эстетико-функциональная реставрация зубов с помощью композитных светоотражающих материалов по Блэку I,V,VI | 4300,00 | |
| Эстетико-функциональная реставрация зубов с помощью композитных светоотражающих материалов по МОД | 5 000,00 | |
| Восстановление стенок зуба для наложения коффердама | 1 000,00 | |
| Наложение оптрагейта | 400,00 | |
| Повторная медикаментозная обработка | 300,00 |
| Вестибулопластика | 5 000,00 |
| Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 1 200,00 |
| Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 1 200,00 |
| Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 2 000,00 |
| Гемисекция зуба | 3 500,00 |
| Гингивопластика | 1 700,00 |
| Гингивэктомия | 900,00 |
| Гингивэктомия с применением диатермокоагулятора | 1 200,00 |
| Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 2 000,00 |
| Коронарно-радикулярная сепарация | 2 000,00 |
| Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 2 000,00 |
| Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (Направленная костная Регенерация), операция по Кюри | 80 000,00 |
| Костная пластика челюстно-лицевой области с применением мембраны 4Bone | 12 080,00 |
| Костная пластика челюстно-лицевой области с применением Остеоматрикс | 13 500,00 |
| Костная пластика челюстно-лицевой области с применением титановой сетки | 12 000,00 |
| Костная ткань Колапол КП | 550,00 |
| Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1 500,00 |
| Лоскутная операция в полости рта при заборе трансплантата с бугра верхней челюсти | 10 000,00 |
| Лоскутная операция в полости рта при заборе трансплантата с нёба | 10 000,00 |
| Лоскутная операция в полости рта с пластикой рецессии десны в области 1 зуба | 7 000,00 |
| Наложение повязки при операциях в полости рта | 350,00 |
| Наложение повязки при операциях в полости рта с использованием Plasmodent 1 шприц | 3 650,00 |
| Наложение шва на слизистую оболочку рта с использованием Викрил | 1 600,00 |
| Наложение шва на слизистую оболочку рта с использованием Гликолон | 1 250,00 |
| Наложение шва на слизистую оболочку рта с использованием Капроаг | 500,00 |
| Наложение шва на слизистую оболочку рта с использованием ПГА | 900,00 |
| Наложение шва на слизистую оболочку рта с использованием Пролен | 2 200,00 |
| Обнажение коронковой части зуба | 3 300,00 |
| Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 4 500,00 |
| Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады | 600,00 |
| Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 1 500,00 |
| Остеотомия челюсти с удалением имплантата | 3 400,00 |
| Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 2 060,00 |
| Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 850,00 |
| Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 3 000,00 |
| Пластика уздечки верхней губы | 2 500,00 |
| Пластика уздечки нижней губы | 2 500,00 |
| Пластика уздечки языка | 2 500,00 |
| Резекция верхушки корня | 3 300,00 |
| Синус-лифтинг закрытый | 15 000,00 |
| Синус-лифтинг открытый | 30 000,00 |
| Удаление временного зуба | 1 450,00 |
| Удаление зуба 3-4 степени подвижности | 900,00 |
| Удаление зуба мудрости | 3 500,00 |
| Удаление постоянного зуба | 2 500,00 |
| Удаление сложное с разъединением корней | 5 000,00 |
| Удаление фрактуры зуба (части зуба) | 1 250,00 |
| Цистотомия или цистэктомия | 1 300,00 |
| Подарочный Сертификат | 3 000,00 |
| Подарочный Сертификат | 5 000,00 |
| Подарочный Сертификат | 10 000,00 |
Врач проведет осмотр и предложит 3 варианта лечения: от доступного до премиум класса.
Вы получите план лечения с конкретными сроками и стоимостью без скрытых переплат.
У нас в клинике вы можете получить консультацию стоматолога, имплантолога, ортопеда, сделать снимок.
*подробности уточняйте у администратора
АДРЕС
г. Уфа, Ахметова 225
РЕЖИМ РАБОТЫ
пн - пт - 9:00-20:00
сб - 10:00-16:00
вс - выходной

Клиника современной стоматологии доктора Макарова
ООО " Клиника современной стоматологии доктора Макарова"
450017, Республика Башкортостан, г Уфа, ул Ахметова, д. 225, этаж 1
Лицензия № Л041-01170-02/00650260 от 05.05.2023
ИНН 0275929862 ОГРН 1230200005188
Принимаем все виды карт:

Размещенная на сайте информация не является публичной офертой, подлежит изменению юридическим лицом в одностороннем порядке. Информация, предоставленная на сайте носит исключительно информационный характер.
Клиника современной стоматологии доктора Макарова
© 2022
